Toyota Junior World (Ronda Final)
BANDERA Logo_Junior_Golf_World

Equipo_Mexico-1

Toyota Junior Golf Word Cup 2009

MEXICO CON SU MEJOR RESULTADO POR EQUIPO QUINTO Y SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL

NAGOYA, JAP. (19/06/2009).— El quinto lugar por equipos más el subcampeonato y séptimo lugar en competencia individual, cosecharon en el Toyota Junior Golf World Cup los mexicanos Ortiz (Guadalajara Country Club), Sebastián Vázquez (Club México), Santiago Gaviño (La Loma Club de Golf) y Roberto Ballesteros (Campestre Cordobés), quienes tuvieron como capitán y coach, respectivamente, a los profesionales Pablo Cerón Jr. y Alejandro Muñoz.

El de este 2009, tanto por equipos como individualmente, es el mejor resultado del representativo de la Federación Mexicana de Golf en la competencia anual juvenil de carácter mundialista con historia a partir de 1992 y que en sus últimas cinco ediciones ha tenido por anfitrión el Chukyo Golf Club Ishino Course (Par 71).

Argentina tenía como antecedente el cuarto sitio (1998 y 2005) como mejor resultado, pero ahora dominó de principio a fin en el torneo, donde sólo participaron golfistas aficionados de 18 años de edad y menores. Los sudamericanos se mantuvieron en el lugar de honor desde la primera ronda, aunque compartieron la posición con México en el recorrido de apertura y con Estados Unidos en el tercer día.

México, con su quinto lugar, superó su mejor resultado en la competencia, el noveno sitio de 2007 y además Santiago Gaviño, jugador de la Loma Club de Golf de San Luis Potosí, capturó el subcampeonato individual y Roberto Ballesteros, del Campestre Cordobés de Veracruz, se filtró al Top 10 en la séptima posición.

El coreano Kyoung-Hoon fue quien se agenció el título individual y el trofeo Murayama Cup, con cinco golpes de diferencia sobre el mexicano Gaviño  así como del argentino Tomás Cocha y el japones Tomohiro Umeyama.

Posiciones y scores finales de las cuatro rondas

1. Argentina  208-208-209-205=830 (-22)
2. Estados Unidos  211-207-207-208=833 (-19)
3.  England  211-209-209-205=834 (-18)
4.  Korea  217-205-209-208=839 (-13)
5.  Mexico  208-213-216-203=840 (-12)
6.  Japan  215-210-207-210=842 (-10)
7.  South Africa  219-218-204-205=846 (-6)
T8.  Chinese Taipei  211-206-214-216=847 (-5)
T8.  Sweden  215-217-209-206=847 (-5)
10.  Australia  216-209-211-213=849 (-3)
11.  Portugal  215-215-204-217=851 (-1)
12.  Canada  226-227-202-215=655 (+18)
13.  Norway  218-225-216-215=874 (+22)
14.  Uruguay  228-224-216-219=887 (+35)

Top 10 individual final

1. Kyoung-Hoon Lee, Korea  71-68-66-65=270 (-14)
T2.  Tomas Cocha, Argentina  71-68-69-67=275 (-9)
T2.  Tomohiro Umeyama, Japan  71-68-67-69=275 (-9)
T2.  Santiago Gaviño, Mexico  66-68-72-69=275 (-9)
5.  Max Smith, England  71-71-68-67=277 (-7)
6.  Cameron Smith, Australia  71-68-69-70=278 (-6)
7.  Roberto Ballesteros, Mexico  70-71-71-67=279 (-5)
T8.  Chi-Hsien Hsieh, Chinese Taipei 74-67-69-70=280 (-4)
T8.  Jeffrey Kang, USA  71-71-69-69=280 (-4)
T8.  Joakim Lagergren, Sweden  71-72-70-67=280 (-4)
T8.  Leandro Marelli, Argentina  67-75-72-66=280 (-4)
T8.  T.J. Vogel, USA  73-66-70-71=280 (-4)

Scores por equipos

 
Desarrollado por Agencia interactiva PCE Internet & Lead Generation